GENS UNA SUMUS

Il Circolo Scacchistico Genovese Luigi Centurini

organizza il

GRAND PRIX SEMILAMPO 2010


Regolamento della XVI Edizione

  1. Il Grand Prix semilampo (15 minuti) è articolato in 12 prove. Si gioca l'ultimo sabato di ogni mese alle ore 14,45 (salvo casi eccezionali che saranno comunicati tempestivamente) nei locali del Circolo Centurini a Villa Piaggio, corso Firenze 24.

  2. Sette turni di gioco. Abbinamenti al computer, sistema italo-svizzero. Regolamento FSI valido per il gioco lampo. La classifica finale viene determinata sommando i cinque migliori risultati conseguiti dai singoli giocatori nel corso dell'intera manifestazione.

  3. Premi. Per ogni gara il montepremi è costituito dall'ammontare delle iscrizioni, tranne una quota del 20% destinata all'organizzazione. Tale montepremi viene ridistribuito tra i sette giocatori premiati: 30% al 1° classificato assoluto, 20% al 2°, 14% al 3°; 10% al 1° classificato nella fascia Elo sopra i 2000 punti, 9% al 1° e al 2° della fascia 1999-1600, 8% al 1° della fascia sotto i 1600 punti.

Albo d'oro delle edizioni precedenti: 1995 Giuseppe Poli; 1996-2009 Flavio Guido


Quote di iscrizione: 6 € (ridotti: 4 € soci Centurini, 2 € under 18)

L'organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione

LE CLASSIFICHE MESE PER MESE

GENNAIO                         

Classifica dopo Turno 7 - 30/01/2010

Pos Nome                   Cat   Punti  Bhlz   SBrg

  1 Guido Flavio           MI     7,0   29,0   29,0
  2 Rodriguez Alan         CM     5,5   28,0   19,0
  3 Traverso Massimiliano  1N     5,0   25,5   13,0
  4 Mollero Michele        CM     4,0   32,5   15,8
  5 Maiori Nicola          CM     4,0   23,0    9,3
  6 Cantoro Daniele        1N     4,0   20,5    8,0
  7 Berni Mauro            CM     3,5   30,0   11,8
  8 Caputi Giuliano        CM     3,5   24,0   10,3
  9 Nicolis Claudio        1N     3,5   22,5    7,5
 10 Fazzuoli Moreno        1N     3,0   26,5    8,0
 11 Mirata Danilo          2N     3,0   24,5    9,0
 12 Caridi Nicolò          1N     3,0   20,0    5,5
 13 Rivara Massimo         CM     2,5   20,5    3,3
 14 Gardini Enrico         1N     2,5   17,0    3,3
 15 Grosso Piermario       1N     2,0   24,0    7,0
 16 Dordoni Riccardo       NC     0,0   24,5    0,0


TABELLONE

Pos Nome                     1     2     3     4     5     6     7

  1 Guido Flavio            5N+   3B+   2B+   4N+   7N+   8B+   9N+
  2 Rodriguez Alan         13B+  10B+   1N-  11N+   4B½   7B+   3N+
  3 Traverso Massimiliano  16B+   1N-  10N+  15B+   6B+   4N+   2B-
  4 Mollero Michele         9B+   6N+   7N+   1B-   2N½   3B-   5N½
  5 Maiori Nicola           1B-  16N+  11B-   9N½  13B+  10N+   4B½
  6 Cantoro Daniele        15N+   4B-  12N+   7B-   3N-  16B+  10N+
  7 Berni Mauro            12B+  11N+   4B-   6N+   1B-   2N-   8B½
  8 Caputi Giuliano        10N-  13B+  15N-  12B+  11B+   1N-   7N½
  9 Nicolis Claudio         4N-  15B-  16N+   5B½  12N+  14N+   1B-
 10 Fazzuoli Moreno         8B+   2N-   3B-  14N+  15N+   5B-   6B-
 11 Mirata Danilo          14N+   7B-   5N+   2B-   8N-  12B-  13B+
 12 Caridi Nicolò           7N-  14B+   6B-   8N-   9B-  11N+  16B+
 13 Rivara Massimo          2N-   8N-  14B½  16B+   5N-  15B+  11N-
 14 Gardini Enrico         11B-  12N-  13N½  10B-  16N+   9B-  15N+
 15 Grosso Piermario        6B-   9N+   8B+   3N-  10B-  13N-  14B-
 16 Dordoni Riccardo        3N-   5B-   9B-  13N-  14B-   6N-  12N-

-------------------------------------------------------------------

FEBBRAIO                         

Classifica dopo Turno 7 - 27/02/2010

Pos Nome                   Cat   Punti  Bhlz   SBrg

  1 Fazzuoli Moreno        1N     5,5   27,5   21,3 
  2 Berni Mauro            CM     5,0   26,5   17,5 
  3 Maiori Nicola          CM     4,5   29,5   17,3 
  4 Mirata Danilo          2N     4,5   25,0   14,3 
  5 Pugliese Giuseppe      1N     4,0   22,5   11,5 
  6 Mortola Alberto        1N     3,5   31,0   20,3 
  7 Pesce Leandro          2N     3,5   28,0   12,8 
  8 Badano Giancarlo       1N     3,5   28,0   12,0 
  9 Restifo Katiuscia      1N     3,5   28,0   11,5 
 10 Altieri Danilo         CM     3,5   24,0    8,8 
 11 Gardini Enrico         1N     3,0   23,5    8,5 
 12 Badino Luciano         NC     3,0   22,5    7,3 
 13 Dordoni Riccardo       NC     3,0   21,0    6,5 
 14 Sabba Giorgio          1N     2,5   19,0    5,0 
 15 Atteo Domenico         1N     2,0   22,0    5,8 
 16 Faggiani Marco         1N     1,5   20,5    3,5 
 17 Nanni Sergio           1N     1,0   18,0    6,3 


TABELLONE

Pos Nome                    1     2     3     4     5     6     7

  1 Fazzuoli Moreno       13N+   2B+   6N-   7B½   3N+   9B+   8N+
  2 Berni Mauro           11B+   1N-   9N½  12B+   8N½  10B+   3B+
  3 Maiori Nicola          9N½  12B+   7B+   4N+   1B-   6B+   2N-
  4 Mirata Danilo          8B+   6N-  10B+   3B-  15N+   7B½   9N+
  5 Pugliese Giuseppe      6B-   8N-  13B+  11N-  12N+  15B+   7N+
  6 Mortola Alberto        5N+   4B+   1B+  ass.  ass.   3N-  10B½
  7 Pesce Leandro         14B+  10B+   3N-   1N½   9B½   4N½   5B-
  8 Badano Giancarlo       4N-   5B+  11B+   9N-   2B½  14N+   1B-
  9 Restifo Katiuscia      3B½  16N+   2B½   8B+   7N½   1N-   4B-
 10 Altieri Danilo        15B+   7N-   4N-  16B+  11B+   2N-   6N½
 11 Gardini Enrico         2N-  13B+   8N-   5B+  10N-  12B-  16N+
 12 Badino Luciano        16B½   3N-  14B+   2N-   5B-  11N+  15N½
 13 Dordoni Riccardo       1B-  11N-   5N-  15B-  17N+  16B+  14B+
 14 Sabba Giorgio          7N-  15B½  12N-  17B+  16N+   8B-  13N-
 15 Atteo Domenico        10N-  14N½  16B-  13N+   4B-   5N-  12B½
 16 Faggiani Marco        12N½   9B-  15N+  10N-  14B-  13N-  11B-
 17 Nanni Sergio          ass.  ass.  ass.  14N-  13B-   bye  rit.